
| 参数项 | 规格 |
|---|---|
| 型号 | DYC680-001 |
| 发动机 | 鼎工 190 |
| 动力类型 | 汽油 |
| 药箱容量 | 不锈钢 500L |
| 燃油箱/油耗 | 6L / 1.1L/h |
| 行走方式 | 履带行走 |
| 风扇尺寸 | 700MM |
| 喷头数量 | 14 个 |
| 打药泵 | 四缸 / 65–100L/min |
| 喷洒距离 | 宽 10–15M / 高 6–10M |
| 增程动力 | 58V 5000W |
| 发电机 | 内置 48V 2000W |
| 机器重量 | 630KG |
| 机器尺寸 | 235×120×110CM |
| 爬坡能力 | ≤55° |
| 遥控距离 | 500M |
如需该机型田间作业实拍视频,欢迎联系我们获取。
告诉我们您的地形、作物与数量,24 小时内出具正式报价。