
| 参数项 | 规格 |
|---|---|
| 型号 | JF1102-006 / JF1102-006B / JF195-006 |
| 发动机 | 玉柴 1102 / 195 |
| 功率 | 13KW(006/006B)/ 9KW(195-006) |
| 割草宽度 | 80CM(006/195-006)/ 100CM(006B) |
| 刀片形式 | 垂直甩刀 16组×3片(006/195-006)/ 20组×3片(006B) |
| 机器尺寸 | 167×100×70CM(006B: 167×116×70) |
| 机器重量 | 400KG(1102-006/195-006)/ 420KG(006B) |
| 行走电机 | 双 48V 800W |
| 留草高度 | 2–30CM |
| 动力类型 | 柴油 |
| 爬坡能力 | ≤55° |
| 机油箱 | 1.6L |
| 发电机 | 内置 2000W |
| 电池 | 48V 20A |
| 传动方式 | 张紧式 / 皮带 |
| 遥控距离 | 500M |
如需该机型田间作业实拍视频,欢迎联系我们获取。
告诉我们您的地形、作物与数量,24 小时内出具正式报价。